<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İndaloğlu Orman Ürünleri</title>
	<atom:link href="http://www.indaloglu.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indaloglu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 15:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>NASA Jabulani&#8217;yi beğenmedi</title>
		<link>http://www.indaloglu.com/nasa-jabulaniyi-begenmedi.html</link>
		<comments>http://www.indaloglu.com/nasa-jabulaniyi-begenmedi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Adı Zulu dilinde &#8220;kutlama&#8221; anlamına gelen Jabulani, şimdiden 2010 Dünya Kupası&#8217;nın unutulmazları arasına girdi. Ancak kupanın resmi topunun şöhreti pek de iyi sayılmaz. Zira Iker Casillas&#8217;tan Robinho&#8217;ya, Fabio Capello&#8217;dan Craig Johnson&#8217;a futbol dünyasından birçok kişi Jabulani&#8217;den şikayetçi. Havada yön değiştirdiği, nereye gideceğinin belli olmadığı söylenen top sonunda NASA tarafından da mercek altına alındı. Elde edilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adı Zulu dilinde &#8220;kutlama&#8221; anlamına gelen Jabulani, şimdiden 2010 Dünya Kupası&#8217;nın unutulmazları arasına girdi. Ancak kupanın resmi topunun şöhreti pek de iyi sayılmaz. Zira Iker Casillas&#8217;tan Robinho&#8217;ya, Fabio Capello&#8217;dan Craig Johnson&#8217;a futbol dünyasından birçok kişi Jabulani&#8217;den şikayetçi. <img class="alignleft" title="Denem" src="http://media4.ntvmsnbc.com/j/NTVMSNBC/Sections/Spor/_ColorBoxes/100708-dunya-kupasindan-en-iyi-kareler.300w.jpg" alt="" width="296" height="228" /></p>
<p>Havada yön değiştirdiği, nereye gideceğinin belli olmadığı söylenen top sonunda NASA tarafından da mercek altına alındı. Elde edilen sonuçlar, şikayetleri haklı çıkarır nitelikte.</p>
<p>Amerikan futbol liginde forma giyen bazı oyunculardan topa vuruş yapmaları istendi ve özel kameralarla ve sensörlerle izlenen top hareketleri kaydedildi. İnceleme sonunda sadece 440 gram ağırlığındaki topun saatte yaklaşık 70 kilometre hızın üstüne çıktığında savrulmaya başladığı ortaya çıktı. Nasa uzmanlarına göre maçların yapıldığı statların çoğu deniz seviyesinden en az 1000 metre daha yukarda ve bu durum topun kontrolsüzlüğüne katkıda bulunuyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indaloglu.com/nasa-jabulaniyi-begenmedi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahtapot Paul’a rakip geldi: Polat</title>
		<link>http://www.indaloglu.com/ahtapot-paul%e2%80%99a-rakip-geldi-polat.html</link>
		<comments>http://www.indaloglu.com/ahtapot-paul%e2%80%99a-rakip-geldi-polat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[İSTANBUL &#8211; İnternetteki bir alışveriş sitesinde satışa sunulan Polat isimli ahtapot, Dünya Kupası’ndaki tüm tahminleri doğru çıkan Paul’a rakip oldu. Polat’ın da Paul kadar tahmin yapacağını iddia eden sahibi, ahtapotun Denizlispor’un ligden düşeceğini bildiğini savundu. Polat’ın bundan sonra yapacağı tahminlerin tutup tutmayacağı merakla bekleniyor. Dünya Kupası’nın adeta maskotu olan kahin ahtapot Paul, şimdiye kadarki tüm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İSTANBUL &#8211; İnternetteki bir alışveriş sitesinde satışa sunulan Polat isimli ahtapot, Dünya Kupası’ndaki tüm tahminleri doğru çıkan Paul’a rakip oldu.</p>
<p>Polat’ın da Paul kadar tahmin yapacağını iddia eden sahibi, ahtapotun Denizlispor’un ligden düşeceğini bildiğini savundu.</p>
<p>Polat’ın bundan sonra yapacağı tahminlerin tutup tutmayacağı merakla bekleniyor.</p>
<p>Dünya Kupası’nın adeta maskotu olan kahin ahtapot Paul, şimdiye kadarki tüm tahminlerini tutturdu.</p>
<p>Paul, finalde İspanya’nın Hollanda’yı yeneceğini tahmin etti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indaloglu.com/ahtapot-paul%e2%80%99a-rakip-geldi-polat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya dönmeseydi&#8230;</title>
		<link>http://www.indaloglu.com/dunya-donmeseydi.html</link>
		<comments>http://www.indaloglu.com/dunya-donmeseydi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Gezegenimizin kendi etrafında dönmekten vazgeçeceğine ilişkin bir işaret, en azından izleyen birkaç milyar yıl için, görünmüyor. Ancak coğrafi yazılımlar üreten ESRI firması çalışanlarından Witold Fraczek, bu varsayımdan yola çıkarak bir modelleme yaptı. Dünya’nın kendi ekseni etrafından dönerken yaratılan merkezkaç kuvveti, yeryüzündeki suyun yani okyanus ve denizlerin yeryüzündeki dağılımını doğrudan belirliyor. Ekvator hattı üzerinde saatte 1,667 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Dunya Dönmeseydi" src="http://media4.ntvmsnbc.com/j/NTVMSNBC/Components/ArtAndPhoto-Fronts/Sections-StoryLevel/NTV%20Bilim/Bilim/2010/Temmuz/100709-dunyadonmeseydi2.widec.jpg" alt="" width="298" height="248" />Gezegenimizin kendi etrafında dönmekten vazgeçeceğine ilişkin bir işaret, en azından izleyen birkaç milyar yıl için, görünmüyor. Ancak coğrafi yazılımlar üreten ESRI firması çalışanlarından Witold Fraczek, bu varsayımdan yola çıkarak bir modelleme yaptı.   Dünya’nın kendi ekseni etrafından dönerken yaratılan merkezkaç kuvveti, yeryüzündeki suyun yani okyanus ve denizlerin yeryüzündeki dağılımını doğrudan belirliyor. Ekvator hattı üzerinde saatte 1,667 km olan dönüş hızı, merkezkaç kuvvetiyle suların önemli bir bölümünü ekvatora doğru itiyor.   Bu merkezkaç kuvveti olmasaydı, yani Dünya kendi ekseni etrafından dönmeseydi, bu suların büyük bölümü kuzey ve güney kutuplarında birikecekti. Bu da, aşağıdaki haritada görüldüğü gibi, gezegenin ortasında tek parça halinde geniş bir kara şeridinin oluşmasına neden olacaktı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indaloglu.com/dunya-donmeseydi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merhaba dünya!</title>
		<link>http://www.indaloglu.com/merhaba-dunya.html</link>
		<comments>http://www.indaloglu.com/merhaba-dunya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[WordPress&#8217;e hoş geldiniz. Bu sizin ilk yazınız. Bu yazıyı düzenleyin ya da silin. Sonra blog dünyasına adım atın!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress&#8217;e hoş geldiniz. Bu sizin ilk yazınız. Bu yazıyı düzenleyin ya da silin. Sonra blog dünyasına adım atın!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indaloglu.com/merhaba-dunya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
